

T +381.36.5110.110
Email: info@yugometal.com
Jugometal DOO
Ratina 330b, 36212 Kraljevo
U mogućnosti smo da pružimo transport, punim šleperskim utovarima od naše firme do bilo koje destinacije naših kupca, u Srbiji. Za organizaciju i kontrolu transporta koristimo najsavremenije tehnologije { GPS, Route planning…} kako bi roba u što kracem roku stigla do kupca.


Skladištenje predstavlja jednu od osnovnih usluga naše kompanije. U saradnji sa međunarodnim železarama smo usavršili uslugu skladištenja svih vrsta čelicnih proizvoda. Imamo sledće skladištne kapacitete:
Mogućnost ravnanja i poprečnog sečenja TV trake u sledećim kvalitetima
| EN | JUS | Debljina | Širina | Nosivost koluta |
| S 235 JR | Č0361 | 1,5-5mm | 500-1500mm | Max 12000 kg |
| S 275 JR | Č0451 | 1,5-5mm | 500-1500mm | Max 12000 kg |
| S 355 J2 | Č0563 | 1,5-5mm | 500-1500mm | Max 12000 kg |
| S 355 MC | 1,5-5mm | 500-1500mm | Max 12000 kg | |
| DD13 | 1,5-5mm | 500-1500mm | Max 12000 kg |
Mogućnost ravnanja i poprečnog sečenja HV i pocinkovane trake u sledećim kvalitetima
| EN | JUS | Debljina | Širina | Nosivost koluta |
| DC01 | Č0146 | 0,4-2,5mm | 500-1550mm | Max 12000 kg |
| DC03 | Č0147 | 0,4-2,5mm | 500-1550mm | Max 12000 kg |
| DC04 | Č0148 | 0,4-2,5mm | 500-1550mm | Max 12000 kg |
| DC51D | 0,4-2,5mm | 500-1550mm | Max 12000 kg | |
| C60E | Č1731 | 0,4-2,5mm | 500-1550mm | Max 12000 kg |
| Rezani Čelik | |
| Debljina | 2.5 mm |
| Širina | 70mm - 1500 mm |
| Unutrašni prečnik | 508 - 640 mm |
-
| Trapezi | |
| Debljina | 0,6 mm |
| Iskorišćena širina | 980 mm - 1100 mm |
| Dužina | 500 - 1200 mm |
| Maksimalna širina | 5 T |
| Bojeni lim proizvod | |
| Debljina | 0.25 - 1.2 mm |
| Širina | 1500 mm |
| Masa cinka | 100 - 275 g/m2 |
| Unutrašnji prečnik | 508 - 610 mm |
| Maksimalna težina | 8T |
| Vrste premaza u boji | Polyester - Plastisol - PVDF - Purpa - Polyester Wrinkle - Poliurethane |
| Klase čelika | DX51D+Z - DX52D+Z - DX53D+Z - DX54D+Z - S220GD+Z - S250GD+Z - S280GD+Z |
| Standard | 3009; 3020; 51010; 6028; 7016; 8017; 8019; 9002; 9005; 9006; 9007; 9010. |
| Kristal | 3009CW; 9005CW; 9005CW; 6028 CW; TDM CW. |
-
| Rezanje po dužini - Čelik | |
| Debljina | 2.5 mm |
| Širina | 500 mm |
| Minimalna širina | 70 mm |
| Maksimalna debljina | 150 T |
|
Cink |
|
|
Debljina |
4 mm |
|
Širina |
1500 mm |
|
Masa cinka |
50 - 600 g/m2 |
|
Unutrašnji prečnik |
508 - 610 mm |
|
Maksimalna težina |
8 T |
|
Kvalitet površine |
A- B |
|
Klase čelika |
DS51D+Z - DS52D+Z - DS53D+Z - DS54D+Z - DS56D+Z - S220GD+Z - S250GD+Z - S280GD+Z - S320GD+Z - S350GD+Z - S450GD+Z - S550GD+Z - HX260LAD+Z - HX300LAD+Z - HX340LAD+Z - HX380LAD+Z - HX420LAD+Z - DP600 - HX180BD+Z - HX220BD+Z - HX260BD+Z |
Slitovana traka u sledećim dimenzijama:
|
Debljina |
0.3 – 2.5 mm |
|
Širina |
70 mm – 1550 mm |
|
Dužina |
Max. 1 000 000 mm |